BLUZKA | Długość | Szerokość pod pachami | Szerokość talia |
XS/S | 51 | 42 x2 cm | 35 x2 cm |
M/L | 54 | 46 x2 cm | 39 x2 cm |
L/XL | 56 | 50 x2 cm | 41 x2 cm |
SPODNIE | Długość | Szerokość Pas | Szerokość Biodra |
XS/S | 106 cm | 31-41 x2 cm | 51 x2 cm |
S/M | 106 cm | 33-44 x2 cm | 55 x2 cm |
L/XL | 107 cm | 35-47 x2 cm | 59 x2 cm |
SKŁAD: 95% wiskoza 5% elastan
Produkt Polski
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.